Лицензии 1С:Предприятие 8
Вы можете приобрести в кредит!
Для использования продуктов системы "1С:Предприятие" на двух и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети требуется приобретение дополнительных лицензий. Фирмой "1С" выпускаются дополнительные лицензии на 1, 5, 10, 20 и 50 рабочих мест, необходимое пользователю количество рабочих мест складывается из этих лицензий.
Код | Наименование | Валюта | Цена | ставка НДС |
Лицензии 1С:Предприятие 8 (с апреля 2024 г.) | ||||
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 7 700 | Без НДС |
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 7 700 | Без НДС |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 26 200 | Без НДС |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 26 200 | Без НДС |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 50 200 | Без НДС |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 50 200 | Без НДС |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 94 400 | Без НДС |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 94 400 | Без НДС |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 226 600 | Без НДС |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 226 600 | Без НДС |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 435 600 | Без НДС |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 435 600 | Без НДС |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 1 292300 | Без НДС |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 1 292300 | Без НДС |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2 149000 | Без НДС |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2 149000 | Без НДС |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | руб. | 12 300 | Без НДС |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | руб. | 12 300 | Без НДС |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 42 500 | Без НДС |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 42 500 | Без НДС |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 81 500 | Без НДС |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 81 500 | Без НДС |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 153 400 | Без НДС |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 153 400 | Без НДС |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 368 200 | Без НДС |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 368 200 | Без НДС |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 708 000 | Без НДС |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 708 000 | Без НДС |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 2 100400 | Без НДС |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 2 100400 | Без НДС |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 3 492800 | Без НДС |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 3 492800 | Без НДС |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | руб. | 6 970000 | Без НДС |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | руб. | 6 970000 | Без НДС |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | руб. | 17 500 | Без НДС |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | руб. | 17 500 | Без НДС |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | руб. | 61 100 | Без НДС |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | руб. | 61 100 | Без НДС |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 104 700 | Без НДС |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 104 700 | Без НДС |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | руб. | 212 400 | Без НДС |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | руб. | 212 400 | Без НДС |
4601546030443 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия. Продажа только для пользователей продукта 4601546030436 "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров" |
руб. | 1 700 | Без НДС |
2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | руб. | 234 000 | Без НДС |
4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | руб. | 234 000 | Без НДС |
2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | руб. | 170 000 | Без НДС |
4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | руб. | 170 000 | Без НДС |
2900001659611 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка. | руб. | 1 600 | Без НДС |
2900001659628 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 5 100 | Без НДС |
2900001659635 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 9 600 | Без НДС |
2900001659642 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 18 100 | Без НДС |
2900001659666 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 43 300 | Без НДС |
2900001659673 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 83 100 | Без НДС |
2900001659680 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 246 200 | Без НДС |
2900001659697 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка. | руб. | 408 000 | Без НДС |
После оплаты электронная версия лицензии будет отправлена Вам на адрес электронной почты.
Коробочная версия на указанный Ваш почтовый адрес.
Моментальная доставка!
Купить лицензию 1С
Оплатить можно ЗДЕСЬ